Örverugreiningar
Á prófunarstofu örverugreininga hjá Promat ehf. er boðið upp á örverugreiningar fyrir matvæla-, fóður- og lyfjaiðnaðinn.
Mælingarnar er m.a. hægt að nota til að:
- Meta ferskleika hráefna
- Áætla geymsluþol
- Meta hreinlæti við meðhöndlun matvæla og persónulegt hreinlæti
Hraðvirkar greiningar
Promat ehf. býður einnig upp á hraðvirka örverugreiningu á Salmonellu (RapidChek).
Eftirtaldar mælingar eru meðal þeirra sem boðið er upp á:
Mælingar sem merktar eru með stjörnu * hafa ekki faggildingu.
Ef aðferð er aðlöguð þá hefur aðferðin sjálf verið aðlöguð að þörfum viðskiptavinarins eða hún er ekki unnin nema að hluta til eins og t.d. þegar einungis er beðið um Listeríu, en ekki Listeríu Monocytogenes.
Mæling | Aðferð |
Heildargerlafjöldi, 22°C og 36°C – vatn | ISO 6222:1999 |
Kóligerlar, himnusíun – vatn | ÍST EN ISO 9308-1:2014/A1:2 |
Escherichia coli, himnusíun – vatn | ÍST EN ISO 9308-1:2014/A1:2 |
Heildargerlafjöldi, 30°C – matvæli | NMKL Nr. 86, 5. útgáfa, 2013 |
Kóligerlar – MPN- matvæli | ISO 4831:2006 |
Saurkóligerlar – MPN – matvæli | ISO 7251:2005 |
Escherichia coli – MPN – matvæli | ISO 7251:2005 |
Kógúlasa jákvæðir stafílókokkar – matvæli | NMKL Nr. 66, 5. útgáfa 2009 |
Listeria – matvæli | NMKL Nr. 136, 5. útgáfa 2010 – aðlöguð |
Listeria Monocytogenes – matvæli | NMKL Nr. 136, 5. útgáfa 2010 |
Salmonella – matvæli og fóður | NMKL Nr. 71, 5. útgáfa 1999 |
Tríkínur – kjöt og egg | Commission implementing Regulation (EU) 2015/1375 |
* Salmonella – hraðgreining | RapidChek SELECT Salmonella Environmental System |
* Kólí og saurkólígerlar – sjór, vatn | ISO 9308-2:1990 |
* Listeria Monocytogenes – magngreining | NMKL Nr. 136, 5. útgáfa 2010 – aðlöguð |
* Mygla og ger – matvæli og fóður | NMKL Nr. 98, 4. útgáfa 2005 – aðlöguð |
* Iðragerlar – matvæli og fóður | NMKL Nr. 144, 3. útgáfa 2005 – aðlöguð |
* Loftfirrðar súlfít afoxandi bakteríur | NMKL Nr. 56, 5. útgáfa 2015 |
* Grómyndandi súlfít afox. bakteríur | NMKL Nr. 56, 5. útgáfa 2015 |
* Saurkokkar, himnusíun – vatn | ÍST EN ISO 7899-2:2000 |
* Saurkokkar – matvæli og fóður | NMKL Nr. 68, 5. útgáfa 2011 |
* Pseudomonas aeruginosa, himnusíun | ÍST EN ISO 16266:2008 – aðlöguð |
* Pseudomonas (CFC) | |
* Bacillus cereus – matvæli | NMKL Nr. 67, 6 útgáfa 2010 – aðlöguð |
* Clostridium perfringens – matvæli og fóður | NMKL. Nr. 95, 5. útgáfa 2009 – aðlöguð |
* Escherichia coli – matvæli og fóður | ISO 16649-2:2001, 1. útgáfa |
* Gram neikvæðar bakteríur | |
* Mjólkursýrugerlar – matvæli og fóður | NMKL nr. 140, 2. útgáfa 2007 – aðlöguð |
Einnig hefur Promat ehf. verið að vinna með European Pharmacopoeia
Mæling | Aðferð |
*E. coli | PH-EUR, 10,0 |
*Ger & mygla | PH-EUR, 10,0 |
*Heildargerlafjöldi | PH-EUR, 10,0 |
*Staphylococcar aureus | PH-EUR, 10,0 |
*Psedomonas areuginosa | PH-EUR, 10,0 |